(Ctrl + F 를 활용하시면 검색하실 수 있습니다.)
(의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제4조의 2 [비급여 진료비
고지]에 의거 비급여 진료비를
다음과
같이 공지합니다.)
※모든 치료는 부가세 10% 별도 (림프도수치료 제외)
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||||||
수술료 | ||||||||||||
쌍꺼풀매몰법 | 800,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
쌍꺼풀절개법 | 1,000,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
눈매교정 | 500,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
상안검성형술 | 1,200,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
하안검성형술 | 1,200,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
경결막지방제거술 | 1,000,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
눈썹하거상술 | 800,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
뒷트임 | 300,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
앞트임 | 300,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
입꼬리성형술 | 1,000,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
보조개수술(양쪽) | 400,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
보조개수술(한쪽) | 200,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
얼굴 지방흡입(턱라인+이중턱) | 1,000,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
1부위 미니 지방흡입 | 350,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
얼굴지방이식 | 1,000,000~ | 2025-06-26 | ||||||||||
팔360도 지방흡입 | 1,200,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
겨드랑이(액와 앞뒤)지방흡입 | 1,500,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
대용량 팔(팔전체,부유방,겨드랑이) | 2,200,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
백슬링(등전체+러브핸들) | 2,200,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
러브핸들(속옷위) | 1,500,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
복부(상,하복부) | 2,500,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
대용량복부(상하복부, 옆뒷구리) | 3,500,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
힙라인+바나나라인 | 2,000,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
허벅지360도 | 2,500,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
허벅지+ 엉덩이 + 무릎 | 3,200,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
목 뒷덜미 | 1,500,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
여유증 | 2,500,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
열상 미세봉합술 | 200,000(1cm) | 2025-06-26 | ||||||||||
시술료 | ||||||||||||
브이로(HIFU)리프팅 300샷 | 200,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
세르프 리프팅 300샷 | 800,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
튠페이스 : 40kj | 290,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
튠페이스 : 60kj | 390,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
튠페이스 : 80kj | 490,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
튠페이스 얼굴전체3회+LDM관리 | 1,200,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
리즈튠(튠페이스+튠라이너)1회 | 700,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
리즈튠 3회 + LDM | 1,800,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
튠라이너 | 200,000 | 1회 | 2025-06-26 | |||||||||
튠라이너 | 550,000 | 3회 | 2025-06-26 | |||||||||
튠바디 | 490,000 | 1회 | 2025-06-26 | |||||||||
튠바디 | 1,200,000 | 3회 | 2025-06-26 | |||||||||
민트실 리프팅 | 80,000(1줄) | 2025-06-26 | ||||||||||
잼버실 리프팅 | 100,000(1줄) | 2025-06-26 | ||||||||||
콧대, 콧끝 실 | 100,000(1줄) | 2025-06-26 | ||||||||||
스캐폴더(눈밑, 코) | 100,000(1줄) | 2025-06-26 | ||||||||||
인라이튼 피코토닝 | 50,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
인라이튼 피코프락셀 | 70,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
애플토닝(여드름,홍조,피부재생) | 100,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
점제거 및 쥐젖제거 | 5,000(1개) | 2025-06-26 | ||||||||||
사마귀제거 | 10,000(1개) | 2025-06-26 | ||||||||||
수술적점제거 | 100,000~ | 2025-06-26 | ||||||||||
필러 | ||||||||||||
뉴라미스 | 90,000(1cc) | 2025-06-26 | ||||||||||
레스틸렌 SB | 270,000(1cc) | 2025-06-26 | ||||||||||
디파인(이마,볼,턱) | 300,000(1cc) | 2025-06-26 | ||||||||||
레스틸렌 kiss | 320,000(1cc) | 2025-06-26 | ||||||||||
레스틸렌 리프트 | 350,000(1cc) | 2025-06-26 | ||||||||||
문신제거(인라이튼 루비피코) | ||||||||||||
눈썹문신제거 | 90,000 | 1회 | 2025-06-26 | |||||||||
눈썹문신제거 | - | - | 200,000 | 3회 | 2025-06-26 | |||||||
아이라인문신제거 | 90,000 | 1회 | 2025-06-26 | |||||||||
아이라인문신제거 | - | - | 200,000 | 3회 | 2025-06-26 | |||||||
500원 동전크기 이하 및 1cm X 5cm 레터링 | 50,000(1회) | 10회 완납 시 -20% | 2025-06-26 | |||||||||
피부관리 | ||||||||||||
크라이오 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
이온토 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
이온자임 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
탄력관리 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
영양관리 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
오메가 LED | 20,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
아쿠아필 | 40,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
라라필 | 60,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
오투덤 테라피, 물톡스 | 80,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
여드름 압출 및 진정관리 | 55,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
[링클원] 인텐스 + 듀얼인텐스 | 150,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
[링클원] 인텐스 + 듀얼인텐스 + 하이푸 | 200,000~ | 2025-06-26 | ||||||||||
[링클원] 하이푸 | 80,000 | 100샷 | 2025-06-26 | |||||||||
[링클원] 하이푸 | 120,000 | 200샷 | 2025-06-26 | |||||||||
[링클원] 하이푸 | 150,000 | 300샷 | 2025-06-26 | |||||||||
림프도수치료 | ||||||||||||
림프도수치료 | 100,000 | 30분 | 2025-06-26 | |||||||||
림프도수치료 | 150,000 | 50분 | 2025-06-26 | |||||||||
림프도수치료 | 200,000 | 70분 | 2025-06-26 | |||||||||
림프도수치료 | 250,000 | 90분 | 2025-06-26 | |||||||||
림프도수치료 | 300,000 | 120분 | 2025-06-26 | |||||||||
고압산소치료 | ||||||||||||
고압산소치료 | - | 80,000(1회) | 800,000(10회) | 10회시 영양수액 포함 |
2025-06-26 | |||||||
맞춤 수액 | ||||||||||||
백옥주사 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
태반주사 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
마늘주사 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
미네랄주사 | 50,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
비키니주사 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
아미노산주사 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
아연주사 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
고용량 비타민C주사 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
통증 및 면역주사 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
신데렐라주사 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
비타민D주사 | 30,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
킬레이션(해독)주사 | 70,000 | 2025-06-26 | ||||||||||
L 아르기닌주사 | 50,000 | 성기능증진 + 근육생성 | 2025-06-26 | |||||||||
L 아르기닌주사 | 50,000 | 혈행개선 + 손발저림 | 2025-06-26 | |||||||||
L 아르기닌주사 | 50,000 | 치매예방 + 뇌혈류개선 | 2025-06-26 | |||||||||
L 아르기닌주사 | 70,000 | 다이어트 + 비만개선 | 2025-06-26 | |||||||||
비만약처방 | ||||||||||||
비만약처방 | 10,000 | 1주치 | 2025-06-26 | |||||||||
비만약처방 | 10,000 | 2주치 | 2025-06-26 | |||||||||
비만약처방 | 15,000 | 3주치 | 2025-06-26 | |||||||||
비만약처방 | 20,000 | 4주치 | 2025-06-26 | |||||||||
탈모약처방 | ||||||||||||
탈모약처방 | 10,000 | 30일치 | 2025-06-26 | |||||||||
두피 아르케시술 | ||||||||||||
두피 아르케시술 | 120,000 | (10회시) LED 10회 및 수액 5회 포함 |
2025-06-26 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |